-
Special 1
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
-
Special 2
Спец. предложение 1
-
Special 3
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
-
Special 4
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
1350SJP Telescopic Boom Lift
Diesel Powered Ultraboom Telescopic Boom Lifts Series
Features
- Four wheel drive and four wheel steer plus oscillating axle for superb jobsite mobility;
- Drive-out extending axles for rapid set up;
- Dual platform capacity with up to 450 kg provides increased versatility and productivity.
Quick Specs
| Platform Height | 41.30 m |
| Horizontal Outreach | 24.38 m |
| Swing (Continuous) | 360° |
| Platform Capacity – Restricted | 450 kg |
| Platform Capacity – Unrestricted | 230 kg |
| Platform Rotator (Hydraulic) | 180° |
| Jib – Overall Length | 2.44 m |
| Jib - Range of articulation | 130° Vertical (+75°/-55°) |
| JibPLUS™ - Range of Articulation | 180° Horizontal |
| A. Platform Size | 0.91 m x 2.44 m |
| B. Overall Width (Axles Retracted) | 2.49 m |
| Overall Width (Axles Extended) | 3.81 m |
| C. Tailswing (working condition) | 1.68 m |
| D. Stowed Height | 3.05 m |
| E. Stowed Length | 11.86 m |
| F. Wheelbase | 3.81 m |
| Ground Clearance | 0.30 m |
| Machine weight 1 | 20,400 kg |
| Maximum Ground Bearing Pressure | 7.52 kg/cm2 |
| Drive Speed | 5.2 km/h |
| Gradeability | 45% |
| Tyres | 445/50D710 Foam Filled |
| Axle Oscillation | 0.30 m |
| Turning Radius – Inside (Axles Retracted) | 4.39 m |
| Turning Radius – Inside (Axles Extended) | 2.44 m |
| Turning Radius – Outside (Axles Retracted) | 6.86 m |
| Turning Radius – Outside (Axles Extended) | 5.89 m |
| Diesel Engine - Deutz TD2011L04 | 56 kW |
| Fuel Tank Capacity | 117 L |
| Hydraulic System | 370 L |
| Auxiliary Power | 12V DC |
1 Certain options or country standards may increase weight and/or dimensions.

