-
Special 1
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
-
Special 2
Спец. предложение 1
-
Special 3
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
-
Special 4
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
260-25
Diesel Powered Scissor Lifts
Diesel Powered Liftlux
Features
- Full-width platform with hydraulic-powered deck extension provides large workspace
- Driveable up to maximum platform height for enhanced productivity
- Oscillating axle for enhanced terrain performance
Quick Specs
| Platform Height - Elevated | 26.00 m |
| Platform Height - Lowered | 3.10 m |
| Platform Railing Height | 1.10 m |
| Stowed Height (Rails Folded) | 3.20 m |
| Platform size | 2.50 m x 6.50 m |
| Platform Length fully extended | 9.60 m |
| Overall Width | 2.50 m |
| Overall Length | 6.88 m |
| Wheelbase | 4.75 m |
| Platform Capacity | 1,000 kg |
| Capacity on Deck Extension | 1,000 kg |
| Lift/Lower Time | 100 / 100 sec |
| Maximum Drive Height | 26.00 m |
| Deck Extension | Hydraulic |
| Machine weight | 24,700 kg |
| Maximum Ground Bearing Pressure | 7.0 kg/cm2 |
| Drive Speed - High | 3.6 km/h |
| Drive Speed - Elevated | 0.3 km/h |
| Gradeability (4WD) | 25% |
| Turning Radius - Inside | 1.50 m |
| Turning Radius - Outside | 7.00 m |
| Axle Oscillitation | 0.13 m (±) |
| Tyres | 450/70 R80Foam Filled |
| Diesel Engine | 50 kWDeutz TD2011L04i |
| Fuel Tank Capacity | 90 L |
| Hydraulic System | 440 L |
1 Certain options or country standards may increase weight and/or dimensions.

