-
Special 1
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
-
Special 2
Спец. предложение 1
-
Special 3
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
-
Special 4
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
400S Telescopic Boom Lift
Diesel Powered Telescopic Boom Lift Series
400 Series Telescopic Boom Lift
Features
- Rapid function speeds for outstanding productivity;
- Four wheel drive and oscillating axle options for superb terrain performance;
- High-capacity option available for increased versatility.
Quick Specs
Articulating
| Platform height | 12.29 m |
| Horizontal outreach | 10.39 m |
| Swing (continuous) | 360° |
| Platform capacity – unrestricted | 230 kg |
| Platform rotator (hydraulic) | 180° |
| Optional Platform Capacity | 340 kg |
| Jib – overall length | - |
| Jib - range of articulation | - |
| A. Platform size | 0.76 m x 1.83 m |
| B. Overall width | 2.30 m |
| C. Tailswing (working condition) | 0.86 m |
| D. Stowed height | 2.39 m |
| E. Stowed length | 7.54 m |
| F. Wheelbase | 2.34 m |
| G. Ground clearance | 0.32 m |
| Machine weight 1 | 6,200 kg |
| Maximum ground bearing pressure | 4.07 kg/cm2 |
| Maximum Tyre Load | 3,230 kg |
| Drive speed 2WD |
7.2 km/h |
| Drive speed 4WD | 7.2 km/h |
| Gradeability 2WD |
30 % |
| Gradeability 4WD | 45 % |
| Tyres (foam filled) | 12 x 16.5 Foam Filled |
| Axle oscillation2 | 0.20 m |
| Turning radius (inside) - axles extended | 2.01 m |
| Turning radius (outside) - axles retracted | 5.00 m |
| Diesel Engine Perkins 404C-22 |
37 kW |
| Diesel Engine (option) CAT C2.2 | 37 kW |
| Fuel tank capacity | 98 L |
| Hydraulic system | 197 L |
| Auxiliary sower | 12V DC |
1 Certain options or country standards may increase weight and/or dimensions.


