-
Special 1
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
-
Special 2
Спец. предложение 1
-
Special 3
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
-
Special 4
Lorem ipsum dolor sit amet, con sec tetuer adipiscing elit. Prae sent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hen drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi.
860SJ Telescopic Boom Lift
Diesel Powered Telescopic Boom Lift Series
800 Series Telescopic Boom Lift
Features
- Rapid function speeds for outstanding productivity;
- Articulating jib allows for a wider range of motion;
- Intuitive layout of controls provides ease of use and reduced time for operator familiarisation.
Quick Specs
| Platform Height | 26.21 m |
| Horizontal Outreach | 22.86 m |
| Swing (Continuous) | 360° |
| Platform Capacity – Unrestricted | 230 kg |
| Platform Rotator (Hydraulic) | 180° |
| Jib – Overall Length | 1.83 m |
| Jib - Range of articulation | 130° (+70°/-60°) |
| A. Platform Size | 0.91 m x 2.44 m |
| B. Overall Width | 2.49 m |
| C. Tailswing (working condition) | 1.42 m |
| D. Stowed Height | 3.05 m |
| E. Stowed Length | 12.19 m |
| F. Wheelbase | 3.05 m |
| G. Ground Clearance | 0.30 m |
| Machine weight 1 | 17,200 kg |
| Maximum Ground Bearing Pressure | 6.5 kg/cm2 |
| Drive Speed 2WD | 5.6 km/h |
| Drive Speed 4WD | 5.6 km/h |
| Gradeability 2WD | 30% |
| Gradeability 4WD | 45% |
| Tyres | 18 x 24.5Foam Filled |
| Axle Oscillation | 0.20 m |
| Turning Radius – Inside | 3.66 m |
| Turning Radius – Outside | 6.86 m |
| Diesel Engine - Deutz D2011L04 2 | 46 kW |
| Diesel Engine (option) CAT 3.4 | 47 kW |
| Fuel Tank Capacity | 117 L |
| Hydraulic System | 235 L |
| Auxiliary Power | 12V DC |
1 Certain options or country standards may increase weight and/or dimensions.
2 With EGR.

